• 地方
EAST TAWAKONI, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 15 から 16
検索結果ページ 1 of 2
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,200 平方フィート (204.4 m2), 敷地面積: 0.54 平方フィート (0.05 m2) , MLS登録番号: 20499157
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,879 平方フィート (174.6 m2), 敷地面積: 1.02 平方フィート (0.09 m2) , MLS登録番号: 20602974
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,770 平方フィート (164.4 m2), 敷地面積: 0.28 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20582113
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,826 平方フィート (169.6 m2), 敷地面積: 0.47 平方フィート (0.04 m2) , MLS登録番号: 20379084
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,518 平方フィート (141 m2), 敷地面積: 2 平方フィート (0.19 m2) , MLS登録番号: 20625242
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,576 平方フィート (146.4 m2), 敷地面積: 0.81 平方フィート (0.08 m2) , MLS登録番号: 20594997
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,450 平方フィート (227.6 m2), 敷地面積: 0.55 平方フィート (0.05 m2) , MLS登録番号: 20607441
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,680 平方フィート (156.1 m2), 敷地面積: 0.29 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20378978
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,685 平方フィート (249.4 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20617929
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,740 平方フィート (161.6 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20357666
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,728 平方フィート (160.5 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20585528
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,650 平方フィート (153.3 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20550901
寝室: 2, 浴室: 1, 家屋面積: 1,092 平方フィート (101.4 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20605758
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,465 平方フィート (136.1 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20585145
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,442 平方フィート (134 m2), 敷地面積: 0.35 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20378224
検索結果ページ 1 of 2
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
Steve Edes
United Real Estate
免許証番号: 0637562
携帯電話: 1 (214) 9986144
www.homesatdfw.­com
Dallas, Texas
ご連絡下さい


このデータベースの情報はノース・テキサス・リアル・エステート・ インフォメーション・システムズ(North Texas Real Estate Information Systems, Inc. )によって提供されたもので、すべての著作権は NTREIS に 帰属します。NTREIS の資料はこのサイトを利用する人のみのもので、 複製または転送することはできません。ここに提供されているすべての 情報は信頼できるものですが、保証するものではありません。物件の 詳細については直接ご確認ください。この情報は単に市場を示すもので、 最終的なものではありません。物件によっては事前に売却済、あるいは 中止となる場合があります。すべての著作権は NTREIS に帰属します。


   Immobel

Agent Only