• 地方
CLEVELAND, 住居居住用、売買物件
物件 1 - 14 から 14
検索結果ページ 1 of 1
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,984 平方フィート (184.3 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20627020
寝室: 5, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,924 平方フィート (271.6 m2), 敷地面積: 0.13 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20539903
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,014 平方フィート (187.1 m2), 敷地面積: 0.23 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20654765
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,366 平方フィート (126.9 m2), 敷地面積: 0.2 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20635654
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,411 平方フィート (131.1 m2), 敷地面積: 0.19 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20631081
寝室: 4, 浴室: 2, WC: 1, 家屋面積: 2,307 平方フィート (214.3 m2), 敷地面積: 0.36 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20654362
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 2,340 平方フィート (217.4 m2), 敷地面積: 0.26 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20636864
寝室: 2, 浴室: 1, 家屋面積: 880 平方フィート (81.8 m2), 敷地面積: 0.35 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20642109
寝室: 3, 浴室: 2, 家屋面積: 1,287 平方フィート (119.6 m2), 敷地面積: 0.15 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20641213
寝室: 3, 浴室: 1, WC: 1, 家屋面積: 1,508 平方フィート (140.1 m2), 敷地面積: 0.2 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20638319
寝室: 2, 浴室: 1, 家屋面積: 1,223 平方フィート (113.6 m2), 敷地面積: 0.29 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20635105
寝室: 2, 浴室: 1, 家屋面積: 1,101 平方フィート (102.3 m2), 敷地面積: 0.18 平方フィート (0.02 m2) , MLS登録番号: 20614319
寝室: 3, 浴室: 3, 家屋面積: 2,680 平方フィート (249 m2), 敷地面積: 0.31 平方フィート (0.03 m2) , MLS登録番号: 20504909
寝室: 4, 浴室: 2, 家屋面積: 1,950 平方フィート (181.2 m2), 敷地面積: 0.16 平方フィート (0.01 m2) , MLS登録番号: 20573431
検索結果ページ 1 of 1
サインイン    まだご登録されていませんか?
サインインに失敗しました
有効なメールアドレスを入力して下さい
Steve Edes
United Real Estate
免許証番号: 0637562
携帯電話: 1 (214) 9986144
www.homesatdfw.­com
Dallas, Texas
ご連絡下さい


このデータベースの情報はノース・テキサス・リアル・エステート・ インフォメーション・システムズ(North Texas Real Estate Information Systems, Inc. )によって提供されたもので、すべての著作権は NTREIS に 帰属します。NTREIS の資料はこのサイトを利用する人のみのもので、 複製または転送することはできません。ここに提供されているすべての 情報は信頼できるものですが、保証するものではありません。物件の 詳細については直接ご確認ください。この情報は単に市場を示すもので、 最終的なものではありません。物件によっては事前に売却済、あるいは 中止となる場合があります。すべての著作権は NTREIS に帰属します。


   Immobel

Agent Only